Gyermekadatok éves bontásban
2004/2005-ös tanév: 83 fő (15 óvodás, 48 ált.isk., 20 középisk.)
2005/2006-os tanév: 95fő (10 óvodás, 47 ált.isk., 38 középisk.)
2006/2007-es tanév: 110 fő (17 óvodás, 44 ált.isk., 49 középisk.)
2007/2008-as tanév: 127 fő (25 óvodás, 49 ált.isk., 53 középisk.)
2008/2009-es tanév: 122 fő (17 óvodás, 45 ált.isk., 59 középisk.)
2009/2010-es tanév: 138 fő (20 óvodás, 52 ált.isk., 66 középisk.)
